Niños | Jóvenes y mujeres | Mujeres y Hombres | de los hombres | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondopunto | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
Hombres de EE. UU. | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Mujeres de EE. UU. | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||||||||||
Reino Unido | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Euro | 28 ⅔ | 29 ⅓ | 30 | 30 ⅔ | 31 ⅓ | 32 | 32 ⅔ | 33 ⅓ | 34 | 34 ⅔ | 35 ⅓ | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ |
Mundo Glaciar
Nitro Vagabond Boa Black 22/23
Nitro Vagabond Boa Black 22/23
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Marca: Nitro
Modelo: Vagabond Boa
Color: Negro
Temporada: 22/23
Tallas: 40, 42 2/3 , 44
"La bota de snowboard Vagabond Boa® de Nitro ofrece un rendimiento y un agarre progresivo que puedes sentir desde que te diriges al remonte hasta que haces la última bajada, con la familiaridad y la comodidad del sistema de ajuste Boa®. La bota de snowboard Vagabond Boa® ofrece un punto de apoyo seguro, ajuste y calidez que te van a permitir depender durante todo el día, sin importar la climatología. , mientras que el botín Interlock Cloud Liner mantiene tus pies calientes y tu talón fijo temporada tras temporada y está diseñado con un enfoque preciso en el apoyo y unas características de fácil uso para permitirte hacer snowboard con confianza y control,haciendo de la Vagabond la bota perfecta para llevarte facilmente por toda la montaña sin preocuparte por nada mas"
Características de las botas
Personaje
Respuesta
Libertad
Comodidad
Tallas
Plantilla de EVA premoldeada: para un ajuste rápidoSistema de cordones DLS: con cordones de baja fricción de Dyneema® para un máximo ajuste y confort.Re/Lace Liner Locker: para un cierre ajustado y fácil de utilizar.Lengüeta con velcro (sólo en las botas de uso diario).Plantilla de EVA proporciona: absorción de impactos y confortSistema Interlock: no se levanta el talón. EVA premoldeada: para un ajuste rápido
DLS (Sistema de cordones directos)
Directamente conectado al interior, el DLS también cuenta con cordones de baja fricción de Dyneema® en modelos seleccionados para un ajuste y máxima comodidad. (ahora está disponible en todos los modelos).
Otra innovación de nuestro amable departamento de I+D de Nitro: El RE/LACE Liner Locker permite ajustar fácilmente el cordón interior de la bota cuando la carcasa ya está ajustada (atada), simplemente tirando hacia arriba del tirador del cordón. Esto te permite (re)ajustar el botín y el punto de apoyo a lo largo del día (dondequiera que te encuentres en la montaña) sin tener que desatar la bota.
Encuentra tu talla
Share




